Ζαχάρης Βάρδας Σάββας Σπυριδάκης
Παρασκευή Σάββατο Παρασκευή Σάββατο
Άγιος Νικόλαος 90% 70% 40% 60%
Ηράκλειο 80% 60% 50% 40%
Χανιά 40% 10% 100% 80%
Ρέθυμνο 40% 40% 60% 80%
Σητεία 40% 60% 20% 30%
Τσούτσουρος 40% 30% 0% 0%
Άγιος Σύλλας 80% 90% 80% 80%
Βιάννος 80% 90% 60% 50%
Τυμπάκι 50% 30% 100% 80%
Μοίρες 20% 10% 0% 0%
Αυγενική 90% 80% 100% 80%
Προφήτης Ηλίας 80% 80% 100% 80%
Α'ι'τάνια 50% 60% 80% 50%
Xουδέτσι 60% 80% 100% 80%
Άγιος Μύρωνας 100% 90% 100% 100%
Βόνη 70% 60% 80% 50%
Βόρι Σητεία 70% 70% 40% 60%
Αμυγδάλοι 80% 80% 100% 80%
Κουτσουράς 20% 40% 0% 0%
Χερσόνησος 60% 50% 70% 50%
Νεάπολη 80% 90% 100% 80%
Οροπέδιο Λασιθίου 80% 100% 100% 100%
Ζαρός 70% 60% 100% 100%
Ασήμι 90% 80% 100% 80%
Μαθιά Πεδιάδος 90% 90% 100% 60%
Ανώπολη Σφακίων 50% 30% 50% 0%
Ποταμιές 50% 60% 100% 80%
Γαρίπα 80% 80% 100% 60%
Βελονάδο 90% 80% 100% 50%
Φουρφουράς 100% 80% 100% 100%
Κριτσά 100% 90% 100% 100%
Παλαόχωρα 60% 0% 50% 0%
Καστέλι Κισσάμου 10% 0% 100% 50%
Καστέλι Πεδιάδος 90% 90% 100% 80%
Ταυρωνίτης 30% 0% 30% 50%
Μυλοπόταμος 100% 100% 100% 100%
Σίσες 40% 50% 50% 30%
Βενεράτο 100% 80% 100% 80%
Μανώλης Κοζυράκης Δημήτρης Παπαδογιωργάκης
Παρασκευή Σάββατο Παρασκευή Σάββατο
Άγιος Νικόλαος 30% 70% 80% 80%
Ηράκλειο 20% 60% 60% 50%
Χανιά 10% 20% 30% 60%
Ρέθυμνο 30% 60% 60% 60%
Σητεία 20% 50% 70% 70%
Τσούτσουρος 50% 10% 90% 80%
Άγιος Σύλλας 60% 90% 90% 90%
Βιάννος 70% 90% 90% 90%
Τυμπάκι 0% 10% 20% 20%
Μοίρες 40% 60% 50% 50%
Αυγενική 70% 90% 100% 90%
Προφήτης Ηλίας 80% 90% 100% 90%
Α'ι'τάνια 70% 90% 100% 100%
Xουδέτσι 70% 90% 100% 100%
Άγιος Μύρωνας 80% 90% 90% 80%
Βόνη 60% 90% 90% 90%
Βόρι Σητεία 60% 70% 40% 50%
Αμυγδάλοι 70% 80% 70% 70%
Κουτσουράς 50% 50% 100% 100%
Χερσόνησος 50% 80% 40% 80%
Νεάπολη 50% 80% 70% 80%
Οροπέδιο Λασιθίου90% 100% 100% 100%
Ζαρός 70% 90% 30% 50%
Ασήμι 80% 80% 100% 100%
Μαθιά Πεδιάδος 80% 100% 90% 90%
Ανώπολη Σφακίων 60% 80% 100% 90%
Ποταμιές 60% 90% 100% 90%
Γαρίπα 70% 80% 100% 100%
Βελονάδο 80% 100% 100% 90%
Φουρφουράς 80% 90% 100% 100%
Κριτσά 70% 90% 90% 90%
Παλαόχωρα 0% 10% 20% 30%
Καστέλι Κισσάμου30% 20% 10% 10%
Καστέλι Πεδιάδος 70% 90% 100% 90%
Ταυρωνίτης 0% 10% 40% 60%
Μυλοποτάμος 80% 100% 100% 100%
Σίσες 80% 90% 50% 90%
Βενεράτο 80% 100% 100% 80%
Παρασκευή Σάββατο Παρασκευή Σάββατο
Άγιος Νικόλαος 90% 70% 40% 60%
Ηράκλειο 80% 60% 50% 40%
Χανιά 40% 10% 100% 80%
Ρέθυμνο 40% 40% 60% 80%
Σητεία 40% 60% 20% 30%
Τσούτσουρος 40% 30% 0% 0%
Άγιος Σύλλας 80% 90% 80% 80%
Βιάννος 80% 90% 60% 50%
Τυμπάκι 50% 30% 100% 80%
Μοίρες 20% 10% 0% 0%
Αυγενική 90% 80% 100% 80%
Προφήτης Ηλίας 80% 80% 100% 80%
Α'ι'τάνια 50% 60% 80% 50%
Xουδέτσι 60% 80% 100% 80%
Άγιος Μύρωνας 100% 90% 100% 100%
Βόνη 70% 60% 80% 50%
Βόρι Σητεία 70% 70% 40% 60%
Αμυγδάλοι 80% 80% 100% 80%
Κουτσουράς 20% 40% 0% 0%
Χερσόνησος 60% 50% 70% 50%
Νεάπολη 80% 90% 100% 80%
Οροπέδιο Λασιθίου 80% 100% 100% 100%
Ζαρός 70% 60% 100% 100%
Ασήμι 90% 80% 100% 80%
Μαθιά Πεδιάδος 90% 90% 100% 60%
Ανώπολη Σφακίων 50% 30% 50% 0%
Ποταμιές 50% 60% 100% 80%
Γαρίπα 80% 80% 100% 60%
Βελονάδο 90% 80% 100% 50%
Φουρφουράς 100% 80% 100% 100%
Κριτσά 100% 90% 100% 100%
Παλαόχωρα 60% 0% 50% 0%
Καστέλι Κισσάμου 10% 0% 100% 50%
Καστέλι Πεδιάδος 90% 90% 100% 80%
Ταυρωνίτης 30% 0% 30% 50%
Μυλοπόταμος 100% 100% 100% 100%
Σίσες 40% 50% 50% 30%
Βενεράτο 100% 80% 100% 80%
Μανώλης Κοζυράκης Δημήτρης Παπαδογιωργάκης
Παρασκευή Σάββατο Παρασκευή Σάββατο
Άγιος Νικόλαος 30% 70% 80% 80%
Ηράκλειο 20% 60% 60% 50%
Χανιά 10% 20% 30% 60%
Ρέθυμνο 30% 60% 60% 60%
Σητεία 20% 50% 70% 70%
Τσούτσουρος 50% 10% 90% 80%
Άγιος Σύλλας 60% 90% 90% 90%
Βιάννος 70% 90% 90% 90%
Τυμπάκι 0% 10% 20% 20%
Μοίρες 40% 60% 50% 50%
Αυγενική 70% 90% 100% 90%
Προφήτης Ηλίας 80% 90% 100% 90%
Α'ι'τάνια 70% 90% 100% 100%
Xουδέτσι 70% 90% 100% 100%
Άγιος Μύρωνας 80% 90% 90% 80%
Βόνη 60% 90% 90% 90%
Βόρι Σητεία 60% 70% 40% 50%
Αμυγδάλοι 70% 80% 70% 70%
Κουτσουράς 50% 50% 100% 100%
Χερσόνησος 50% 80% 40% 80%
Νεάπολη 50% 80% 70% 80%
Οροπέδιο Λασιθίου90% 100% 100% 100%
Ζαρός 70% 90% 30% 50%
Ασήμι 80% 80% 100% 100%
Μαθιά Πεδιάδος 80% 100% 90% 90%
Ανώπολη Σφακίων 60% 80% 100% 90%
Ποταμιές 60% 90% 100% 90%
Γαρίπα 70% 80% 100% 100%
Βελονάδο 80% 100% 100% 90%
Φουρφουράς 80% 90% 100% 100%
Κριτσά 70% 90% 90% 90%
Παλαόχωρα 0% 10% 20% 30%
Καστέλι Κισσάμου30% 20% 10% 10%
Καστέλι Πεδιάδος 70% 90% 100% 90%
Ταυρωνίτης 0% 10% 40% 60%
Μυλοποτάμος 80% 100% 100% 100%
Σίσες 80% 90% 50% 90%
Βενεράτο 80% 100% 100% 80%
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου